物件概要
販売概要(予告)
販売戸数 | 未定 |
---|---|
販売価格(税込) | 未定 |
最多販売価格帯 | 未定 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 65.25㎡~113.49㎡ |
バルコニー面積 | 6.31㎡~19.4㎡ |
室外機置場 | 1.49㎡~3.65㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.92㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 15.15㎡~25.82㎡ |
専用庭面積 | 37.66㎡〜52.62㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(一括) | 未定 |
駐車場使用料 | 未定 |
バイク置場使用料 | 未定 |
駐輪場使用料 | 未定 |
物件概要(全体)
物件名 | グランドパレス博多板付(仮称) |
---|---|
所在地(地番) | 福岡県福岡市博多区板付五丁目11番4 |
交通 | 西鉄バス「新屋」バス停 徒歩約2分・JR鹿児島本線「笹原」駅 自転車約7分・西鉄天神大牟田線「井尻」駅 自転車約8分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
法定建ぺい率 | 指定60%(可能70%角地緩和による) |
法定容積率 | 200% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階 |
敷地面積 | 1,740.02㎡ |
建築面積 | 432.67㎡ |
建築延床面積 | 3,446.22㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-24021334号(令和6年9月18日付) |
総戸数 | 39戸 |
管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
分譲後の権利形態 | [敷地]建物専有面積割合を規準とする共有[建物]専有部分は区分所有権、共用部分は建物専有面積割合による共有 |
完成時期 | 2026年3月予定 |
入居時期 | 2026年3月予定 |
事業主・売主 | 第一交通産業株式会社 マンション事業部 福岡支店 [福岡証券取引所上場]宅地建物取引業/国土交通大臣(14)第1786号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (一社)九州住宅産業協会会員 |
設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
施工会社 | 株式会社赤尾組 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
設計図書閲覧場所 | 未定 |
駐車場台数 | 41区画/59台(平面20区画/20台、平面軽専用1区画/1台、平面縦列15区画/30台、平面専用庭3区画/6台、EV急速充電専用1区画/1台、来客用1区画/1台) |
駐輪場台数 | 50台 |
バイク置場台数 | 5台 |
情報更新日 | 2024年9月27日 |
次回更新予定日 | 2024年10月31日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月31日 |
●販売につきましては、現在詳細が決まっておりません。販売戸数、価格につきましても今後行う本広告にて明示します。
●徒歩分数は1分=約80m、自転車分数は1分=約250mで計測したものです。