物件概要
販売概要
| 販売戸数 | 21戸 |
|---|---|
| 販売価格(税込) | 3,890万円〜7,690万円 |
| 最多販売価格帯 | 4,200万円台(5戸)、4,300万円台(5戸) |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 65.25㎡~113.49㎡ |
| バルコニー面積 | 6.31㎡~19.4㎡ |
| 室外機置場 | 1.49㎡~3.65㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 3.92㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 15.15㎡~25.82㎡ |
| 専用庭面積 | 37.66㎡〜52.62㎡ |
| 管理費(月額) | 9,100円〜15,800円 |
| 修繕積立金(月額) | 5,200円〜9,100円 |
| 修繕積立基金(一括) | 405,000円〜704,000円 |
| 駐車場使用料(月額) | 0円〜10,000円 |
| バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
| 駐輪場使用料(月額) | 0円 |
| ルーフバルコニー使用料(月額) | 500円〜800円 |
| 専用テラス兼駐車スペース使用料(月額) | 10,000円〜12,000円 |
物件概要(全体)
| 物件名 | グランドパレス博多板付テラス |
|---|---|
| 所在地(地番) | 福岡県福岡市博多区板付五丁目11番4 |
| 交通 | 西鉄バス「新屋」バス停 徒歩約2分・JR鹿児島本線「笹原」駅 自転車約7分・西鉄天神大牟田線「井尻」駅 自転車約8分 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 法定建ぺい率 | 指定60%(可能70%角地緩和による) |
| 法定容積率 | 200% |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階 |
| 敷地面積 | 1,740.02㎡ |
| 建築面積 | 432.67㎡ |
| 建築延床面積 | 3,446.22㎡ |
| 建築確認番号 | 第ERI-26000886(令和8年1月27日) |
| 総戸数 | 39戸 |
| 管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |
| 管理員の勤務形態 | 日勤 |
| 分譲後の権利形態 | [敷地]建物専有面積割合を規準とする共有[建物]専有部分は区分所有権、共用部分は建物専有面積割合による共有 |
| 完成時期 | 2026年2月竣工済 |
| 入居時期 | 即入居可 |
| 事業主・売主 | 第一交通産業株式会社 マンション事業部 福岡支店 [福岡証券取引所上場]宅地建物取引業/国土交通大臣(14)第1786号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (一社)九州住宅産業協会会員 |
| 設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
| 施工会社 | 株式会社赤尾組 |
| 管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
| 設計図書閲覧場所 | グランドパレス博多板付テラス 現地販売事務所 |
| 駐車場台数 | 41区画/59台(平面21区画/21台、平面縦列15区画/30台、平面専用庭3区画/6台、EV急速充電専用1区画/1台、来客用1区画/1台) |
| 駐輪場台数 | 50台 |
| バイク置場台数 | 5台 |
| 情報更新日 | 2026年5月22日 |
| 次回更新予定日 | 2026年6月30日 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年6月30日 |
●徒歩分数は1分=約80m、自転車分数は1分=約250mで計測したものです。
【ローン概要】
■提携ローンのご案内
●提携金融機関:イオン銀行
●お借入金額:200万円以上2億円以下(10万円単位)
●お借入期間:(新規借入)1年以上50年以内
●金利:変動金利/定率型:0.968% ※お借入れ期間が35年を超える場合、お借入れ利率が年0.10%高くなります。
●抵当権: ご融資対象物件に当社を抵当権者とする第一順位の抵当権を設定していただきます。
●ローン取扱手数料:お借入金額の2.20%(税込) ※最低取扱手数料220,000円(税込)
●その他費用: 印紙税、抵当権設定にかかる登録免許税、司法書士報酬等が必要になります。
●審査: 審査の結果によってはご希望にそえない場合がございますのでご了承ください。
※前記消費税額は、ご融資実行日時点の適用税率に基づき算出されます。
※お申込みに際し、所定の審査をさせていただきます。審査により、ご希望に沿えない場合がございます。所属銀行または保証会社の審査結果によっては、金利が上乗せとなる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※お借入後に条件変更する場合には、手数料がかかる場合がございます。
※掲載融資条件 は2026年5月22日現在のものです。金融情勢の変化、金融機関、保証会社により、融資条件・金利等は変更される場合があります。ローンは一定要件該当者が対象となります。ローン概要の融資手数料や保証料は審査結果により変更となる場合もございます。以上、予めご了承ください。
※詳しい内容につきましては、スタッフへお問い合わせください。