物件概要
販売概要
販売戸数 | 39戸 |
---|---|
販売価格(税込) | 3,740万円〜7,690万円 |
最多販売価格帯 | 4,200万円台(5戸)、4,300万円台(5戸) |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 65.25㎡~113.49㎡ |
バルコニー面積 | 6.31㎡~19.4㎡ |
室外機置場 | 1.49㎡~3.65㎡ |
サービスバルコニー面積 | 3.92㎡ |
ルーフバルコニー面積 | 15.15㎡~25.82㎡ |
専用庭面積 | 37.66㎡〜52.62㎡ |
管理費(月額) | 9,100円〜15,800円 |
修繕積立金(月額) | 5,200円〜9,100円 |
修繕積立基金(一括) | 405,000円〜704,000円 |
駐車場使用料(月額) | 0円〜10,000円 |
バイク置場使用料(月額) | 1,000円 |
駐輪場使用料(月額) | 0円 |
ルーフバルコニー使用料(月額) | 500円〜800円 |
専用テラス兼駐車スペース使用料(月額) | 10,000円〜12,000円 |
物件概要(全体)
物件名 | グランドパレス博多板付テラス |
---|---|
所在地(地番) | 福岡県福岡市博多区板付五丁目11番4 |
交通 | 西鉄バス「新屋」バス停 徒歩約2分・JR鹿児島本線「笹原」駅 自転車約7分・西鉄天神大牟田線「井尻」駅 自転車約8分 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
地目 | 宅地 |
法定建ぺい率 | 指定60%(可能70%角地緩和による) |
法定容積率 | 200% |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上12階 |
敷地面積 | 1,740.02㎡ |
建築面積 | 432.67㎡ |
建築延床面積 | 3,446.22㎡ |
建築確認番号 | 第ERI-24021334号(令和6年9月18日付) |
総戸数 | 39戸 |
管理形態 | 管理組合を結成後、管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
分譲後の権利形態 | [敷地]建物専有面積割合を規準とする共有[建物]専有部分は区分所有権、共用部分は建物専有面積割合による共有 |
完成時期 | 2026年3月予定 |
入居時期 | 2026年3月予定 |
事業主・売主 | 第一交通産業株式会社 マンション事業部 福岡支店 [福岡証券取引所上場]宅地建物取引業/国土交通大臣(14)第1786号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (一社)九州住宅産業協会会員 |
設計・監理 | 株式会社久保建築設計 |
施工会社 | 株式会社赤尾組 |
管理会社 | 株式会社ダイイチ合人社建物管理 |
設計図書閲覧場所 | マンション・ラボ |
駐車場台数 | 41区画/59台(平面21区画/21台、平面縦列15区画/30台、平面専用庭3区画/6台、EV急速充電専用1区画/1台、来客用1区画/1台) |
駐輪場台数 | 50台 |
バイク置場台数 | 5台 |
情報更新日 | 2025年4月30日 |
次回更新予定日 | 2025年5月31日 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月31日 |
●徒歩分数は1分=約80m、自転車分数は1分=約250mで計測したものです。
【ローン概要】
■提携ローンのご案内
●提携金融機関/auじぶん銀行
●申込資格・条件/仮審査申込時満20歳以上、借入時満70歳未満、最終返済時満80歳未満の方、前年度の年収(自営業の場合は申告所得)が200万円以上のお客さま
●融資限度額/500万円以上2億円以下(1万円単位)
●返済期間/1年以上50年以内(1か月単位)
●利率(変動金利の場合)0.73%
●返済方法/変動金利(保証料一括前払い型)
●生命保険 /銀行指定の団体信用生命保険にご加入いただきます。
●事務取扱手数料/借入金額の2.2%
●融資取次手数料/55,000円(税込)
※掲載融資条件 は2025年4月14日現在のものです。金融情勢の変化、金融機関、保証会社により、融資条件・金利等は変更される場合があります。ローンは一定要件該当者が対象となります。ローン概要の融資手数料や保証料は審査結果により変更となる場合もございます。以上、予めご了承ください。
※詳しくは係員までお問い合わせください。